Appleシリーズの中で実用上最も高精細ということになる
表1.角画素密度ランキング
| rank | 角画素密度 | 名前 | retina対応 | 画面までの距離 | 画素密度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79ppd | 13インチMacBook Pro Retina | retina | 20inch(約51cm) | 227ppi |
| 2 | 77ppd | 15インチMacBook Pro Retina | retina | 20inch(約51cm) | 220ppi |
| 3 | 69ppd | iPad2012 | retina | 15inch(約38cm) | 264ppi |
| 4 | 57ppd | iPhone4 | retina | 10inch(約25cm) | 326ppi |
| 4 | 57ppd | iPhone5 | retina | 10inch(約25cm) | 326ppi |
| - | 52ppd | AppleのRetina基準※2 | - | 10inch(約25cm) | 300ppi |
| 6 | 47ppd | 11インチMacBook Air | 20inch(約51cm) | 135ppi | |
| 7 | 45ppd | 13インチMacBook Air | 20inch(約51cm) | 128ppi | |
| 8 | 42ppd | iPad mini | 15inch(約38cm) | 163ppi | |
| 9 | 40ppd | 13インチMacBook Pro | 20inch(約51cm) | 114ppi | |
| 10 | 39ppd | 15インチMacBook Pro | 20inch(約51cm) | 110ppi | |
| 11 | 35ppd | iPad2 | 15inch(約38cm) | 132ppi | |
| 12 | 28ppd | iPhone 3GS | 10inch(約25cm) | 163ppi |
http://www.gizmodo.jp/2012/03/_ipad3_ipad_1.html (1次ソースが見当たらない)
※2.Retina Display
ppdはpixels per degreeの意味で、1度角あたりの画素数を表す。
画素密度の単位であるppi(pixels per inch)は、1インチあたりの画素数を表すので、画面自体の絶対的な精細度を現す場合はppiを使用し、観察者からの距離も勘案した相対的な精細度を表す場合は、ppdを使用すると正しく比較評価が行える。
角画素密度とは何かについては、後日説明予定。